37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jegodowski,Frank |
TWZ: | - |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Rokitta,Uwe (4.5) | SF Lohmar | 1721 | ½ |
Round 2 | W | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar | 1666 | 0 |
Round 3 | S | Birk,Wilfried (2.5) | 1. SK Troisdorf | 1430 | 1 |
Round 4 | S | Cohnen,Michael (3) | 1. SK Troisdorf | 1718 | 0 |
Round 5 | W | Baumgarten,Fred (3.5) | SV Hennef | 1526 | - |
Round 6 | W | Henn,Norbert (1.5) | Vereinslos | 1 | |
Round 7 | W | Rokitta,Norbert (2.5) | SF Lohmar | 1601 | 1 |
Gesamt | Ø 1610 (6 Spieler) | 3.5 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager