37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ossowski,Rolf |
TWZ: | 1856 |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | W | Karadag,Enes (3) | SF Lohmar | 1406 | 1 |
Round 2 | S | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar | 2006 | ½ |
Round 3 | W | Cohnen,Michael (3) | 1. SK Troisdorf | 1718 | 1 |
Round 4 | W | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. SK Troisdorf | 2131 | 0 |
Round 5 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1577 | ½ |
Round 6 | S | Froitzheim,Ralf (3) | SG Niederkassel | 1743 | 1 |
Round 7 | W | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1822 | + |
Gesamt | Ø 1771 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager