37. Lohmar Open 2023: Lohmar Open 2023 - Rating 0-1500 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar | 1443 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | 4 | |
2. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 3 | |
3. | Karadag,Enes | SF Lohmar | 1406 | 7 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | 2 | |
4. | Arnoldi,Ekkehard | SVG Plettenberg | 1288 | 6 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 3 | |
5. | Schultz,Jonny | 1. SK Troisdorf | 1482 | 7 | 2.5 | 24.0 | 5.00 | 2 | |
6. | Birk,Wilfried | 1. SK Troisdorf | 1430 | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 | |
7. | Bewersdorff,Christian | 1. SK Troisdorf | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | 2 | |
8. | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1269 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager