37. Lohmar Open 2023: Lohmar Open 2023 - Rating 1701-1900 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar | 1856 | 7 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | 4 | |
2. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar | 1898 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | 4 | |
3. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar | 1721 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.25 | 3 | |
4. | Humbek,Olav | SF Lohmar | 1771 | 7 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | 4 | |
5. | Kinnert,Dieter | 1. SK Troisdorf | 1822 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | 3 | |
6. | Froitzheim,Ralf | SG Niederkassel | 1743 | 7 | 3.0 | 30.0 | 11.75 | 2 | |
7. | Cohnen,Michael | 1. SK Troisdorf | 1718 | 6 | 3.0 | 27.0 | 9.75 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager