37. Lohmar Open 2023: Lohmar Open 2023 - Senioren Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar | 1898 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | 4 | |
2. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar | 1721 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.25 | 3 | |
3. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1968 | 6 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | 4 | |
4. | Campos,Alberto | 1. SK Troisdorf | 1577 | 7 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | 2 | |
5. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar | 1666 | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | 3 | |
6. | Froitzheim,Ralf | SG Niederkassel | 1743 | 7 | 3.0 | 30.0 | 11.75 | 2 | |
7. | Trube,Dieter | SC Siegburg | 1565 | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | 3 | |
8. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar | 1601 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | 2 | |
9. | Birk,Wilfried | 1. SK Troisdorf | 1430 | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 | |
10. | Henn,Norbert | Vereinslos | - | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager