37. Lohmar Open 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas | 1. SK Troisdorf | 2131 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 2006 | ||
| 3 | Leontiev,Oleg | SV Turm Sankt Augustin | 1971 | ||
| 4 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1968 | ||
| 5 | Fuß,Jean-Pierre | 1. SK Troisdorf | 1950 | ||
| 6 | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar | 1898 | ||
| 7 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar | 1856 | ||
| 8 | Kinnert,Dieter | 1. SK Troisdorf | 1822 | ||
| 9 | Humbek,Olav | SF Lohmar | 1771 | ||
| 10 | Froitzheim,Ralf | SG Niederkassel | 1743 | ||
| 11 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar | 1721 | ||
| 12 | Cohnen,Michael | 1. SK Troisdorf | 1718 | ||
| 13 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar | 1666 | ||
| 14 | Rokitta,Norbert | SF Lohmar | 1601 | ||
| 15 | Campos,Alberto | 1. SK Troisdorf | 1577 | ||
| 16 | Trube,Dieter | SC Siegburg | 1565 | ||
| 17 | Baumgarten,Fred | SV Hennef | 1526 | ||
| 18 | Schultz,Jonny | 1. SK Troisdorf | 1482 | L2023R1500 | |
| 19 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar | 1443 | L2023R1500 | |
| 20 | Birk,Wilfried | 1. SK Troisdorf | 1430 | L2023R1500 | |
| 21 | Karadag,Enes | SF Lohmar | 1406 | L2023R1500 | |
| 22 | Arnoldi,Ekkehard | SVG Plettenberg | 1288 | L2023R1500 | |
| 23 | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1269 | L2023R1500 | |
| 24 | Henn,Norbert | Vereinslos | - | ||
| 25 | Bewersdorff,Christian | 1. SK Troisdorf | - | L2023R1500 | |
| 26 | Jegodowski,Frank | SF Lohmar | - | L2023R1500 | |
| 27 | Caldwell,Kevin | Vereinslos | - | ||
| 28 | Schilling,Frank | Vereinslos | - | ||
| 29 | Hoff,Marcus | Vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager