37. Lohmar Open 2023: Paarungsliste
Round 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas (0) | 2131 | - | Campos,Alberto (0) | 1577 | 1:0 | ||
2 | Trube,Dieter (0) | 1565 | - | Akstinat,Sven-Holger (0) | 2006 | 0:1 | ||
3 | Leontiev,Oleg (0) | 1971 | - | Baumgarten,Fred (0) | 1526 | 1:0 | ||
4 | Schultz,Jonny (0) | 1482 | - | Weiler,Wolfgang (0) | 1968 | 0:1 | ||
5 | Fuß,Jean-Pierre (0) | 1950 | - | Fischer,Birk Liam (0) | 1443 | 1:0 | ||
6 | Birk,Wilfried (0) | 1430 | - | Meißner,Wolf-Dieter (0) | 1898 | 0:1 | ||
7 | Ossowski,Rolf (0) | 1856 | - | Karadag,Enes (0) | 1406 | 1:0 | ||
8 | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1288 | - | Kinnert,Dieter (0) | 1822 | 0:1 | ||
9 | Humbek,Olav (0) | 1771 | - | Günther,Ralf (0) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Bewersdorff,Christian (0) | - | - | Froitzheim,Ralf (0) | 1743 | 0:1 | ||
11 | Rokitta,Uwe (0) | 1721 | - | Jegodowski,Frank (0) | - | ½:½ | ||
12 | Caldwell,Kevin (0) | - | - | Cohnen,Michael (0) | 1718 | 0:1 | ||
13 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1666 | - | Schilling,Frank (0) | - | 0:1 | ||
14 | Hoff,Marcus (0) | - | - | Rokitta,Norbert (0) | 1601 | 0:1 |
Round 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinnert,Dieter (1) | 1822 | - | Schwarz,Andreas (1) | 2131 | ½:½ | ||
2 | Akstinat,Sven-Holger (1) | 2006 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1856 | ½:½ | ||
3 | Froitzheim,Ralf (1) | 1743 | - | Leontiev,Oleg (1) | 1971 | 1:0 | ||
4 | Weiler,Wolfgang (1) | 1968 | - | Humbek,Olav (1) | 1771 | 1:0 | ||
5 | Cohnen,Michael (1) | 1718 | - | Fuß,Jean-Pierre (1) | 1950 | ½:½ | ||
6 | Meißner,Wolf-Dieter (1) | 1898 | - | Rokitta,Norbert (1) | 1601 | 1:0 | ||
7 | Schilling,Frank (1) | - | - | Rokitta,Uwe (0.5) | 1721 | 0:1 | ||
8 | Jegodowski,Frank (0.5) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1666 | 0:1 | ||
9 | Campos,Alberto (0) | 1577 | - | Birk,Wilfried (0) | 1430 | ½:½ | ||
10 | Karadag,Enes (0) | 1406 | - | Trube,Dieter (0) | 1565 | 1:0 | ||
11 | Baumgarten,Fred (0) | 1526 | - | Bewersdorff,Christian (0) | - | 0:1 | ||
12 | Günther,Ralf (0) | 1269 | - | Schultz,Jonny (0) | 1482 | 0:1 | ||
13 | Fischer,Birk Liam (0) | 1443 | - | Caldwell,Kevin (0) | - | 1:0 | ||
14 | Hoff,Marcus (0) | - | - | - | +/- |
Round 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meißner,Wolf-Dieter (2) | 1898 | - | Weiler,Wolfgang (2) | 1968 | 1:0 | ||
2 | Schwarz,Andreas (1.5) | 2131 | - | Froitzheim,Ralf (2) | 1743 | 1:0 | ||
3 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1721 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 2006 | 1:0 | ||
4 | Fuß,Jean-Pierre (1.5) | 1950 | - | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | 1:0 | ||
5 | Ossowski,Rolf (1.5) | 1856 | - | Cohnen,Michael (1.5) | 1718 | 1:0 | ||
6 | Leontiev,Oleg (1) | 1971 | - | Schultz,Jonny (1) | 1482 | 1:0 | ||
7 | Humbek,Olav (1) | 1771 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1443 | 1:0 | ||
8 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1666 | - | Hoff,Marcus (1) | - | +/- | ||
9 | Rokitta,Norbert (1) | 1601 | - | Karadag,Enes (1) | 1406 | 0:1 | ||
10 | Bewersdorff,Christian (1) | - | - | Campos,Alberto (0.5) | 1577 | 0:1 | ||
11 | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | - | Jegodowski,Frank (0.5) | - | 0:1 | ||
12 | Trube,Dieter (0) | 1565 | - | Günther,Ralf (0) | 1269 | 1:0 | ||
13 | Henn,Norbert (0.0) | - | - | Baumgarten,Fred (0) | 1526 | 0:1 | ||
14 | Caldwell,Kevin (0) | - | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1288 | 0:1 |
Round 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuß,Jean-Pierre (2.5) | 1950 | - | Meißner,Wolf-Dieter (3) | 1898 | ½:½ | ||
2 | Ossowski,Rolf (2.5) | 1856 | - | Schwarz,Andreas (2.5) | 2131 | 0:1 | ||
3 | Weiler,Wolfgang (2) | 1968 | - | Rokitta,Uwe (2.5) | 1721 | 1:0 | ||
4 | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1666 | - | Leontiev,Oleg (2) | 1971 | 0:1 | ||
5 | Froitzheim,Ralf (2) | 1743 | - | Humbek,Olav (2) | 1771 | ½:½ | ||
6 | Karadag,Enes (2) | 1406 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 2006 | ½:½ | ||
7 | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | - | Campos,Alberto (1.5) | 1577 | 0:1 | ||
8 | Cohnen,Michael (1.5) | 1718 | - | Jegodowski,Frank (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Rokitta,Norbert (1) | 1601 | - | Bewersdorff,Christian (1) | - | 1:0 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1288 | - | Trube,Dieter (1) | 1565 | 0:1 | ||
11 | Baumgarten,Fred (1) | 1526 | - | Schilling,Frank (1) | - | 0:1 | ||
12 | Schultz,Jonny (1) | 1482 | - | Hoff,Marcus (1) | - | +/- | ||
13 | Fischer,Birk Liam (1) | 1443 | - | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | 1:0 | ||
14 | Günther,Ralf (0) | 1269 | - | Henn,Norbert (0) | - | ½:½ | ||
15 | Caldwell,Kevin (0) | - | - | - | +/- |
Round 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas (3.5) | 2131 | - | Meißner,Wolf-Dieter (3.5) | 1898 | 1:0 | ||
2 | Leontiev,Oleg (3) | 1971 | - | Weiler,Wolfgang (3) | 1968 | 1:0 | ||
3 | Humbek,Olav (2.5) | 1771 | - | Fuß,Jean-Pierre (3) | 1950 | +/- | ||
4 | Campos,Alberto (2.5) | 1577 | - | Ossowski,Rolf (2.5) | 1856 | ½:½ | ||
5 | Cohnen,Michael (2.5) | 1718 | - | Froitzheim,Ralf (2.5) | 1743 | ½:½ | ||
6 | Rokitta,Uwe (2.5) | 1721 | - | Karadag,Enes (2.5) | 1406 | ½:½ | ||
7 | Akstinat,Sven-Holger (2) | 2006 | - | Fischer,Birk Liam (2) | 1443 | 1:0 | ||
8 | Schultz,Jonny (2) | 1482 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1666 | ½:½ | ||
9 | Schilling,Frank (2) | - | - | Rokitta,Norbert (2) | 1601 | 1:0 | ||
10 | Trube,Dieter (2) | 1565 | - | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | 0:1 | ||
11 | Jegodowski,Frank (1.5) | - | - | Baumgarten,Fred (1) | 1526 | -/+ | ||
12 | Bewersdorff,Christian (1) | - | - | Caldwell,Kevin (1) | - | 1:0 | ||
13 | Henn,Norbert (0.5) | - | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1288 | 0:1 | ||
14 | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | - | Günther,Ralf (0.5) | 1269 | 1:0 |
Round 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontiev,Oleg (4) | 1971 | - | Schwarz,Andreas (4.5) | 2131 | ½:½ | ||
2 | Meißner,Wolf-Dieter (3.5) | 1898 | - | Humbek,Olav (3.5) | 1771 | 1:0 | ||
3 | Akstinat,Sven-Holger (3) | 2006 | - | Cohnen,Michael (3) | 1718 | 1:0 | ||
4 | Karadag,Enes (3) | 1406 | - | Fuß,Jean-Pierre (3) | 1950 | 0:1 | ||
5 | Froitzheim,Ralf (3) | 1743 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 0:1 | ||
6 | Campos,Alberto (3) | 1577 | - | Rokitta,Uwe (3) | 1721 | ½:½ | ||
7 | Schultz,Jonny (2.5) | 1482 | - | Schilling,Frank (3) | - | 0:1 | ||
8 | Kinnert,Dieter (2.5) | 1822 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1666 | 1:0 | ||
9 | Rokitta,Norbert (2) | 1601 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1526 | ½:½ | ||
10 | Fischer,Birk Liam (2) | 1443 | - | Trube,Dieter (2) | 1565 | 1:0 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1288 | - | Bewersdorff,Christian (2) | - | 1:0 | ||
12 | Caldwell,Kevin (1) | - | - | Birk,Wilfried (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
13 | Jegodowski,Frank (1.5) | - | - | Henn,Norbert (0.5) | - | 1:0 |
Round 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas (5) | 2131 | - | Akstinat,Sven-Holger (4) | 2006 | ½:½ | ||
2 | Meißner,Wolf-Dieter (4.5) | 1898 | - | Leontiev,Oleg (4.5) | 1971 | 0:1 | ||
3 | Schilling,Frank (4) | - | - | Fuß,Jean-Pierre (4) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Ossowski,Rolf (4) | 1856 | - | Kinnert,Dieter (3.5) | 1822 | +/- | ||
5 | Humbek,Olav (3.5) | 1771 | - | Campos,Alberto (3.5) | 1577 | 1:0 | ||
6 | Rokitta,Uwe (3.5) | 1721 | - | Froitzheim,Ralf (3) | 1743 | 1:0 | ||
7 | Weiler,Wolfgang (3) | 1968 | - | Karadag,Enes (3) | 1406 | 1:0 | ||
8 | Fischer,Birk Liam (3) | 1443 | - | Arnoldi,Ekkehard (3) | 1288 | 1:0 | ||
9 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1666 | - | Birk,Wilfried (2.5) | 1430 | 1:0 | ||
10 | Jegodowski,Frank (2.5) | - | - | Rokitta,Norbert (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
11 | Baumgarten,Fred (2.5) | 1526 | - | Schultz,Jonny (2.5) | 1482 | 1:0 | ||
12 | Trube,Dieter (2) | 1565 | - | Bewersdorff,Christian (2) | - | +/- | ||
13 | Günther,Ralf (0.5) | 1269 | - | Caldwell,Kevin (1) | - | 0:1 | ||
14 | Henn,Norbert (0.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager