37. Lohmar Open 2023: Round 1
Round 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas (0.0) | 2131 | - | Campos,Alberto (0.0) | 1577 | 1:0 | ||
2 | Trube,Dieter (0.0) | 1565 | - | Akstinat,Sven-Holger (0.0) | 2006 | 0:1 | ||
3 | Leontiev,Oleg (0.0) | 1971 | - | Baumgarten,Fred (0.0) | 1526 | 1:0 | ||
4 | Schultz,Jonny (0.0) | 1482 | - | Weiler,Wolfgang (0.0) | 1968 | 0:1 | ||
5 | Fuß,Jean-Pierre (0.0) | 1950 | - | Fischer,Birk Liam (0.0) | 1443 | 1:0 | ||
6 | Birk,Wilfried (0.0) | 1430 | - | Meißner,Wolf-Dieter (0.0) | 1898 | 0:1 | ||
7 | Ossowski,Rolf (0.0) | 1856 | - | Karadag,Enes (0.0) | 1406 | 1:0 | ||
8 | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1288 | - | Kinnert,Dieter (0.0) | 1822 | 0:1 | ||
9 | Humbek,Olav (0.0) | 1771 | - | Günther,Ralf (0.0) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Bewersdorff,Christian (0.0) | - | - | Froitzheim,Ralf (0.0) | 1743 | 0:1 | ||
11 | Rokitta,Uwe (0.0) | 1721 | - | Jegodowski,Frank (0.0) | - | ½:½ | ||
12 | Caldwell,Kevin (0.0) | - | - | Cohnen,Michael (0.0) | 1718 | 0:1 | ||
13 | Ehrig,Malte,Dr. (0.0) | 1666 | - | Schilling,Frank (0.0) | - | 0:1 | ||
14 | Hoff,Marcus (0.0) | - | - | Rokitta,Norbert (0.0) | 1601 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager