37. Lohmar Open 2023: Round 4
Round 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuß,Jean-Pierre (2.5) | 1950 | - | Meißner,Wolf-Dieter (3) | 1898 | ½:½ | ||
2 | Ossowski,Rolf (2.5) | 1856 | - | Schwarz,Andreas (2.5) | 2131 | 0:1 | ||
3 | Weiler,Wolfgang (2) | 1968 | - | Rokitta,Uwe (2.5) | 1721 | 1:0 | ||
4 | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1666 | - | Leontiev,Oleg (2) | 1971 | 0:1 | ||
5 | Froitzheim,Ralf (2) | 1743 | - | Humbek,Olav (2) | 1771 | ½:½ | ||
6 | Karadag,Enes (2) | 1406 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 2006 | ½:½ | ||
7 | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | - | Campos,Alberto (1.5) | 1577 | 0:1 | ||
8 | Cohnen,Michael (1.5) | 1718 | - | Jegodowski,Frank (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Rokitta,Norbert (1) | 1601 | - | Bewersdorff,Christian (1) | - | 1:0 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1288 | - | Trube,Dieter (1) | 1565 | 0:1 | ||
11 | Baumgarten,Fred (1) | 1526 | - | Schilling,Frank (1) | - | 0:1 | ||
12 | Schultz,Jonny (1) | 1482 | - | Hoff,Marcus (1) | - | +/- | ||
13 | Fischer,Birk Liam (1) | 1443 | - | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | 1:0 | ||
14 | Günther,Ralf (0) | 1269 | - | Henn,Norbert (0) | - | ½:½ | ||
15 | Caldwell,Kevin (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager