37. Lohmar Open 2023: Round 6
Round 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontiev,Oleg (4) | 1971 | - | Schwarz,Andreas (4.5) | 2131 | ½:½ | ||
2 | Meißner,Wolf-Dieter (3.5) | 1898 | - | Humbek,Olav (3.5) | 1771 | 1:0 | ||
3 | Akstinat,Sven-Holger (3) | 2006 | - | Cohnen,Michael (3) | 1718 | 1:0 | ||
4 | Karadag,Enes (3) | 1406 | - | Fuß,Jean-Pierre (3) | 1950 | 0:1 | ||
5 | Froitzheim,Ralf (3) | 1743 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 0:1 | ||
6 | Campos,Alberto (3) | 1577 | - | Rokitta,Uwe (3) | 1721 | ½:½ | ||
7 | Schultz,Jonny (2.5) | 1482 | - | Schilling,Frank (3) | - | 0:1 | ||
8 | Kinnert,Dieter (2.5) | 1822 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1666 | 1:0 | ||
9 | Rokitta,Norbert (2) | 1601 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1526 | ½:½ | ||
10 | Fischer,Birk Liam (2) | 1443 | - | Trube,Dieter (2) | 1565 | 1:0 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1288 | - | Bewersdorff,Christian (2) | - | 1:0 | ||
12 | Caldwell,Kevin (1) | - | - | Birk,Wilfried (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
13 | Jegodowski,Frank (1.5) | - | - | Henn,Norbert (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager