37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rokitta,Norbert |
TWZ: | 1601 |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Hoff,Marcus (1) | Vereinslos | 1 | |
Round 2 | S | Meißner,Wolf-Dieter (4.5) | SF Lohmar | 1898 | 0 |
Round 3 | W | Karadag,Enes (3) | SF Lohmar | 1406 | 0 |
Round 4 | W | Bewersdorff,Christian (2) | 1. SK Troisdorf | 1 | |
Round 5 | S | Schilling,Frank (4) | Vereinslos | 0 | |
Round 6 | W | Baumgarten,Fred (3.5) | SV Hennef | 1526 | ½ |
Round 7 | S | Jegodowski,Frank (3.5) | SF Lohmar | 0 | |
Gesamt | Ø 1610 (3 Spieler) | 2.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager