37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Akstinat,Sven-Holger |
TWZ: | 2006 |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Trube,Dieter (3) | SC Siegburg | 1565 | 1 |
Round 2 | W | Ossowski,Rolf (5) | SF Lohmar | 1856 | ½ |
Round 3 | S | Rokitta,Uwe (4.5) | SF Lohmar | 1721 | 0 |
Round 4 | S | Karadag,Enes (3) | SF Lohmar | 1406 | ½ |
Round 5 | W | Fischer,Birk Liam (4) | SF Lohmar | 1443 | 1 |
Round 6 | W | Cohnen,Michael (3) | 1. SK Troisdorf | 1718 | 1 |
Round 7 | S | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. SK Troisdorf | 2131 | ½ |
Gesamt | Ø 1691 | 4.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager