37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Birk,Wilfried |
TWZ: | 1430 |
Verein: | 1. SK Troisdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | W | Meißner,Wolf-Dieter (4.5) | SF Lohmar | 1898 | 0 |
Round 2 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1577 | ½ |
Round 3 | W | Jegodowski,Frank (3.5) | SF Lohmar | 0 | |
Round 4 | S | Fischer,Birk Liam (4) | SF Lohmar | 1443 | 0 |
Round 5 | W | Günther,Ralf (0.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1269 | 1 |
Round 6 | S | Caldwell,Kevin (2) | Vereinslos | 1 | |
Round 7 | S | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar | 1666 | 0 |
Gesamt | Ø 1570 (5 Spieler) | 2.5 / 7 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager