37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meißner,Wolf-Dieter |
TWZ: | 1898 |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Birk,Wilfried (2.5) | 1. SK Troisdorf | 1430 | 1 |
Round 2 | W | Rokitta,Norbert (2.5) | SF Lohmar | 1601 | 1 |
Round 3 | W | Weiler,Wolfgang (4) | SF Lohmar | 1968 | 1 |
Round 4 | S | Fuß,Jean-Pierre (5) | 1. SK Troisdorf | 1950 | ½ |
Round 5 | S | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. SK Troisdorf | 2131 | 0 |
Round 6 | W | Humbek,Olav (4.5) | SF Lohmar | 1771 | 1 |
Round 7 | W | Leontiev,Oleg (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1971 | 0 |
Gesamt | Ø 1831 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager