38. Lohmar Open 2024: Runde 7, 08. März 2024 19:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossowski,Rolf (5) | 1856 | - | Schwarz,Andreas (5.5) | 2134 | ½:½ | ||
| 2 | Seidel,Martin (5) | 1841 | - | Dirschke,Philipp (4) | 1867 | ½:½ | ||
| 3 | Karadag,Enes (4) | 1631 | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | ½:½ | ||
| 4 | Rokitta,Uwe (4) | 1715 | - | Schilling,Frank (4) | 1723 | ½:½ | ||
| 5 | Akstinat,Sven-Holger (4) | 1956 | - | Heck,Ewald (3.5) | 1633 | 1:0 | ||
| 6 | Kinnert,Dieter (3.5) | 1714 | - | Cohnen,Michael (3) | 1707 | 1:0 | ||
| 7 | Flagmeier,Reiner (3) | 1792 | - | Jegodowski,Frank (3) | 1466 | 1:0 | ||
| 8 | Fischer,Birk Liam (3) | 1736 | - | Schultz,Jonny (3) | 1413 | 1:0 | ||
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. (3) | 1672 | - | Hallen,Maxime (3) | 1693 | ½:½ | ||
| 10 | Bergmann,Felix (3) | - | - | Baumgarten,Fred (3) | 1556 | 0:1 | ||
| 11 | Thyen,Linus (3) | 1320 | - | Bigott,Martin (2.5) | 1807 | 1:0 | ||
| 12 | Rokitta,Norbert (2.5) | 1538 | - | Birk,Wilfried (2.5) | 1481 | ½:½ | ||
| 13 | Trube,Dieter (2) | 1535 | - | Thal,Michel (2) | - | ½:½ | ||
| 14 | Dreiling,Alexander, jun. (2) | - | - | Hensel,Stephan (2) | 1205 | 0:1 | ||
| 15 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Schieferstein,Marie (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Günther,Ralf (1.5) | 1223 | - | Rick,Vladimir (2) | 1335 | 0:1 | ||
| 17 | Bentlage,Martin (1.5) | 1493 | - | Hallen,Daniel (1) | - | +/- | ||
| 18 | Praszczalek,Jakub (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager