38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Cohnen,Michael |
TWZ: | 1707 |
DWZ: | 1707 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hallen,Daniel (1) | 1 | ||
Runde 2 | S | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2134 | 0 |
Runde 3 | W | Hensel,Stephan (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 1 |
Runde 4 | W | Bigott,Martin (2.5) | SK Köln-Südwest | 1807 | ½ |
Runde 5 | S | Fischer,Birk Liam (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | ½ |
Runde 6 | W | Akstinat,Sven-Holger (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 0 |
Runde 7 | S | Kinnert,Dieter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | 0 |
Gesamt | Ø 1758 (6 Spieler) | 3.0 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager