38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Runte,Dirk |
| TWZ: | 1619 |
| DWZ: | 1619 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dirschke,Philipp (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 0 |
| Runde 2 | S | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 1 |
| Runde 4 | W | Hensel,Stephan (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 1 |
| Runde 5 | S | Hallen,Maxime (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | - |
| Gesamt | Ø 1497 | 2.0 / 4 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager