38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Birk,Wilfried |
TWZ: | 1481 |
DWZ: | 1481 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seidel,Martin (5.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 0 |
Runde 2 | S | Sejdini,Valentin (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 0 |
Runde 3 | W | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 1 |
Runde 4 | S | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | ½ | |
Runde 5 | W | Baumgarten,Fred (4) | SV Hennef 1927 e. V. | 1556 | 0 |
Runde 6 | S | Schieferstein,Marie (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
Runde 7 | S | Rokitta,Norbert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | ½ |
Gesamt | Ø 1547 (5 Spieler) | 3.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager