38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thyen,Linus |
TWZ: | 1320 |
DWZ: | 1320 |
Verein: | SK Köln-Südwest |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sejdini,Valentin (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 1 |
Runde 2 | S | Seidel,Martin (5.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 0 |
Runde 3 | W | Hallen,Maxime (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 1 |
Runde 4 | S | Flagmeier,Reiner (4) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | ½ |
Runde 5 | W | Campos,Alberto (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | ½ |
Runde 6 | S | Schilling,Frank (4.5) | 1723 | 0 | |
Runde 7 | W | Bigott,Martin (2.5) | SK Köln-Südwest | 1807 | 1 |
Gesamt | Ø 1748 | 4.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager