38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hallen,Daniel |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Cohnen,Michael (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | 0 |
Runde 2 | W | Rokitta,Norbert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 0 |
Runde 3 | S | Jegodowski,Frank (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1466 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Schultz,Jonny (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1413 | 0 |
Runde 6 | S | Hensel,Stephan (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 0 |
Runde 7 | S | Bentlage,Martin (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | - |
Gesamt | Ø 1470 | 1.0 / 6 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager