38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bergmann,Felix |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hallen,Maxime (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 0 |
Runde 2 | S | Karadag,Enes (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 0 |
Runde 3 | W | Rick,Vladimir (3) | SPV Morsbach 02/29 e. V. | 1335 | 1 |
Runde 4 | S | Bentlage,Martin (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | + |
Runde 5 | S | Flagmeier,Reiner (4) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | + |
Runde 6 | S | Sejdini,Valentin (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 0 |
Runde 7 | W | Baumgarten,Fred (4) | SV Hennef 1927 e. V. | 1556 | 0 |
Gesamt | Ø 1607 | 3.0 / 7 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager