38. Lohmar Open 2024: Junioren Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 7 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | |
2. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1320 | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
3. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
4. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
5. | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
6. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
7. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
8. | Dreiling,Alexander, jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
Powered by ChessLeagueManager