38. Lohmar Open 2024: Rating 0000-1300 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
2. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
3. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
4. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
5. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
6. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
7. | Dreiling,Alexander, jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
8. | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
9. | Hallen,Daniel | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 1.50 | ||
Powered by ChessLeagueManager