38. Lohmar Open 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2134 | 7 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | |
2. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 7 | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
3. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 7 | 5.5 | 31.5 | 24.50 | |
4. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 7 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
5. | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
6. | Schilling,Frank | 1723 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.25 | ||
7. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 7 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | |
8. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
9. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 6 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | |
10. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
11. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 6 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
12. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1320 | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
13. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | |
14. | Baumgarten,Fred | SV Hennef 1927 e. V. | 1556 | 6 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
15. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
16. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | 6 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
17. | Heck,Ewald | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1633 | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | |
18. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
19. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 7 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
20. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
21. | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1413 | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
22. | Birk,Wilfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1481 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
23. | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
24. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 6 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |
25. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
26. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1466 | 5 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |
27. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
28. | Rick,Vladimir | SPV Morsbach 02/29 e. V. | 1335 | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
29. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1807 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |
30. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
31. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
32. | Bentlage,Martin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | 7 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
33. | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1535 | 6 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
34. | Runte,Dirk | SF Lohmar 1974 e. V. | 1619 | 4 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
35. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
36. | Dreiling,Alexander, jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
37. | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
38. | Hallen,Daniel | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 1.50 | ||
39. | Yildiran,Sinan | SC Bayer Leverkusen e. V | 1413 | 2 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager