38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Karadag,Enes |
TWZ: | 1631 |
DWZ: | 1631 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Akstinat,Sven-Holger (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 0 |
Runde 2 | W | Bergmann,Felix (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
Runde 3 | W | Schieferstein,Marie (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
Runde 4 | S | Schilling,Frank (4.5) | 1723 | 1 | |
Runde 5 | S | Bigott,Martin (2.5) | SK Köln-Südwest | 1807 | + |
Runde 6 | S | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2134 | 0 |
Runde 7 | W | Sejdini,Valentin (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | ½ |
Gesamt | Ø 1874 (5 Spieler) | 4.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager