39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Thyen,Linus |
| TWZ: | 1736 |
| DWZ: | 1736 |
| ELO: | - |
| Verein: | SK Köln-Südwest |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schieferstein,Marie (1) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | 1 |
| Runde 2 | S | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 0 |
| Runde 3 | W | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | ½ |
| Runde 4 | S | Cohnen,Michael (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | ½ |
| Runde 5 | W | Praszczalek,Jakub (3.5) | SK Köln-Südwest | 1526 | ½ |
| Runde 6 | S | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 1 |
| Runde 7 | W | Hank,Holger (3.5) | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 1 |
| Gesamt | Ø 1562 | 4.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager