39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,Andreas |
| TWZ: | 2131 |
| DWZ: | 2131 |
| ELO: | 2125 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Cohnen,Michael (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | ½ |
| Runde 2 | S | Schilling,Frank (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 1 |
| Runde 3 | W | Ivic,Roman (1.5) | SV Dormagen 1947 | 1819 | 1 |
| Runde 4 | W | Seidel,Martin (5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1880 | 1 |
| Runde 5 | S | Sejdini,Valentin (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | ½ |
| Runde 6 | S | Bouaraba,Max (5.5) | SV Dormagen 1947 | 2070 | ½ |
| Runde 7 | W | Andersen,Hans-Christoph (5) | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | ½ |
| Gesamt | Ø 1892 | 5.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager