39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hensel,Stephan |
| TWZ: | 1456 |
| DWZ: | 1456 |
| ELO: | 1763 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Fischer,Birk Liam (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 0 |
| Runde 3 | W | Schreiter,Oliver (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | ½ |
| Runde 4 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (2.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | 1 |
| Runde 5 | W | Ivic,Roman (1.5) | SV Dormagen 1947 | 1819 | + |
| Runde 6 | W | Flagmeier,Reiner (3.5) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1716 | 0 |
| Runde 7 | W | Hiendl,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 0 |
| Gesamt | Ø 1653 | 2.5 / 6 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager