39. Lohmar Open 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 |
| Zeitraum | 10. Januar 2025 bis 21. Februar 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 36 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1683 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 121, 108 gespielt |
| Weißsiege: | 46 (42.59%) |
| Remis: | 30 (27.78%) |
| Schwarzsiege: | 32 (29.63%) |
| kampflos: | 13 |
Powered by ChessLeagueManager