39. Lohmar Open 2025: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouaraba,Max | SV Dormagen 1947 | 2070 | 7 | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
| 2. | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 7 | 5.5 | 27.5 | 21.25 | |
| 3. | Andersen,Hans-Christoph | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | 7 | 5.0 | 31.5 | 21.00 |
| 4. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1880 | 7 | 5.0 | 29.5 | 19.25 |
| 5. | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
| 6. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.75 |
| 7. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 7 | 4.5 | 26.0 | 13.50 |
| 8. | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1752 | 7 | 4.5 | 24.0 | 12.25 |
| 9. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.50 |
| 10. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.25 |
| 11. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.25 |
| 12. | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1807 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
| 13. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1665 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
| 14. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 7 | 4.0 | 17.5 | 8.50 |
| 15. | Hank,Holger | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 6 | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
| 16. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1739 | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
| 17. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | 7 | 3.5 | 25.0 | 12.50 |
| 18. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1526 | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
| 19. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 6 | 3.5 | 23.5 | 10.50 |
| 20. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1326 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
| 21. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1716 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
| 22. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 6 | 3.5 | 20.5 | 8.25 |
| 23. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 6 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 24. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
| 25. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 7 | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
| 26. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1456 | 6 | 2.5 | 20.5 | 6.25 |
| 27. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
| 28. | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | 6 | 2.5 | 19.0 | 4.50 |
| 29. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1601 | 7 | 2.0 | 24.0 | 6.50 |
| 30. | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
| 31. | Hiendl,David | 1450 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
| 32. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 6 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
| 33. | Ivic,Roman | SV Dormagen 1947 | 1819 | 5 | 1.5 | 23.5 | 6.75 |
| 34. | Hallen,Daniel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1120 | 7 | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
| 35. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 3 | 1.0 | 15.5 | 3.50 |
| 36. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | 6 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager