39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bruchmann,Siegfried |
| TWZ: | 1807 |
| DWZ: | 1807 |
| ELO: | 1841 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schultz,Jonny (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 1 |
| Runde 2 | S | Andersen,Hans-Christoph (5) | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | 0 |
| Runde 3 | W | Praszczalek,Jakub (3.5) | SK Köln-Südwest | 1526 | 1 |
| Runde 4 | S | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 0 |
| Runde 5 | W | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1 |
| Runde 6 | S | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1739 | ½ |
| Runde 7 | W | Rokitta,Uwe (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1665 | ½ |
| Gesamt | Ø 1672 | 4.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager