39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schilling,Frank |
| TWZ: | 1730 |
| DWZ: | 1730 |
| ELO: | 1784 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1 |
| Runde 2 | W | Schwarz,Andreas (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 0 |
| Runde 4 | S | Schultz,Jonny (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 1 |
| Runde 5 | W | Cohnen,Michael (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | 1 |
| Runde 6 | S | Hank,Holger (3.5) | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 0 |
| Runde 7 | W | Thal,Michel (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 0 |
| Gesamt | Ø 1634 | 3.0 / 6 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager