39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hiendl,David |
TWZ: | 1450 |
DWZ: | 1450 |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sejdini,Valentin (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | 0 |
Runde 2 | S | Hiendl,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 0 |
Runde 3 | S | Humbek,Olav (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 0 |
Runde 4 | W | Schieferstein,Marie (1) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | + |
Runde 5 | W | Thal,Michel (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 0 |
Runde 6 | W | Hallen,Daniel (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1120 | 1 |
Runde 7 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (2.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | - |
Gesamt | Ø 1459 | 2.0 / 7 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager