Nikolaus Schnellschach 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1905 | 6.0 | 6.110 | 28 | 1843 | 1534 | 6 / 7 | 1902 | -3 |
| 2 | Queck,Reiner | 1767 | 4.5 | 5.360 | 25 | 1636 | 1534 | 4½ / 7 | 1746 | -21 |
| 3 | Weiler,Wolfgang | 1818 | 5.0 | 3.910 | 26 | 1960 | 1687 | 5 / 6 | 1845 | 27 |
| 4 | Ossowski,Rolf | 1867 | 1.5 | 4.970 | 27 | 1371 | 1563 | 1½ / 6 | 1783 | -84 |
| 5 | Humbek,Olav | 1635 | 2.0 | 2.160 | 22 | 1616 | 1688 | 2 / 5 | 1630 | -5 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | 1344 | 0.5 | 0.680 | 18 | 1347 | 1713 | ½ / 5 | 1338 | -6 |
| 7 | Hensel,Stephan | 1548 | 5.5 | 2.260 | 21 | 1929 | 1699 | 5½ / 7 | 1641 | 93 |
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1557 | 2.0 | 1.930 | 21 | 1585 | 1710 | 2 / 6 | 1559 | 2 |
| 9 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1478 | 1.0 | 1.120 | 20 | 1500 | 1740 | 1 / 5 | 1474 | -4 |
| 10 | Semik,Robert | 1355 | 1.0 | 0.500 | 18 | - | 1716 | 1 / 4 | 1373 | 18 |
| 11 | Frank,Atilla | - | 0.0 | - | - | - | 1569 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager