Nikolaus Schnellschach 2025: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1988 | 7 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
| 2. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1878 | 7 | 6.0 | 25.5 | 20.50 |
| 3. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1683 | 7 | 5.5 | 28.5 | 19.50 |
| 4. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.50 |
| 5. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 4.0 | 21.5 | 5.50 |
| 6. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1557 | 7 | 3.0 | 26.5 | 4.50 |
| 7. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 | 7 | 3.0 | 22.5 | 3.50 |
| 8. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 7 | 2.5 | 24.0 | 4.25 |
| 9. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1774 | 7 | 2.5 | 22.5 | 2.25 |
| 10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.50 |
| 11. | Frank,Atilla | - | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager