Stadtmeisterschaft im Schnellschach 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2141 | 2141 | |
| 2 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 2017 | |
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 1939 | |
| 4 | Weber,Olaf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1866 | 1866 | |
| 5 | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1858 | 1858 | |
| 6 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1852 | 1852 | |
| 7 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1842 | 1842 | |
| 8 | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1821 | 1821 | |
| 9 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1700 | 1700 | |
| 10 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1668 | 1668 | |
| 11 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1640 | 1640 | |
| 12 | Ehrig,Malte | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1637 | |
| 13 | Dombrowa,Bernd | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 1498 | |
| 14 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1413 | 1413 | |
| 15 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 1357 | |
| 16 | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1178 | 1178 | |
| 17 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1137 | |
| 18 | Brehmer,Andreas | - | - |
Powered by ChessLeagueManager