Schnellschach Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Semik,Robert |
| TWZ: | 1355 |
| DWZ: | 1355 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Akstinat,Sven-Holger (7) | 1884 | 0 | |
| Runde 2 | S | Hosseini,Hares (5.5) | 1400 | 0 | |
| Runde 3 | W | Tagiyev,Timur (3) | 1302 | 0 | |
| Runde 4 | S | Herchenbach,Wilhelm (1) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Bewersdorff,Christian (2) | 1256 | 0 | |
| Runde 6 | S | Junker,Adrian (2) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Dombrowa,Bernd (4) | 1497 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1467 (5 Spieler) | 2.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager