Schnellschach Stadtmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | 1884 | 7 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | 7 | ||
| 2. | Hosseini,Hares | 1400 | 7 | 5.5 | 26.5 | 17.75 | 5 | ||
| 3. | Humbek,Olav | 1664 | 7 | 5.0 | 26.0 | 13.50 | 5 | ||
| 4. | Dombrowa,Bernd | 1497 | 7 | 4.0 | 26.0 | 8.50 | 4 | ||
| 5. | Ehrig,Malte | 1543 | 7 | 3.5 | 26.5 | 7.75 | 3 | ||
| 6. | Tagiyev,Timur | 1302 | 7 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | 3 | ||
| 7. | Semik,Robert | 1355 | 7 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | 2 | ||
| 8. | Bewersdorff,Christian | 1256 | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | 2 | ||
| 9. | Junker,Adrian | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | 2 | ||
| 10. | Herchenbach,Wilhelm | - | 7 | 1.0 | 21.5 | 2.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager