Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Karadag,Enes |
TWZ: | 1660 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schieferstein,Marie (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1087 | 1 |
Runde 2 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 0 |
Runde 3 | W | Hensel,Stephan (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1237 | 1 |
Runde 4 | W | Humbek,Olav (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | + |
Runde 5 | W | Dreiling,Alexander (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | ½ |
Runde 6 | S | Hiendl,Robert (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1612 | ½ |
Runde 7 | W | Fischer,Birk Liam (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 1 |
Gesamt | Ø 1573 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager