Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hiendl,David |
| TWZ: | 1503 |
| DWZ: | 1503 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Akstinat,Sven-Holger (7) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1895 | 0 |
| Runde 2 | W | Bewersdorff,Christian (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1256 | ½ |
| Runde 3 | S | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1536 | 0 |
| Runde 4 | W | Dreiling,Alexander jun. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1434 | 1 |
| Runde 5 | S | Dombrowa,Bernd,Dr. (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 | 1 |
| Runde 6 | W | Humbek,Olav (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1664 | 1 |
| Runde 7 | S | Hiendl,Robert (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1616 | 0 |
| Gesamt | Ø 1556 | 3.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager