SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meißner,Wolf-Dieter |
| TWZ: | 1911 |
| DWZ: | 1911 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fischer,Birk Liam (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1585 | ½ |
| Runde 2 | S | Dirschke,Philipp (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1881 | ½ |
| Runde 3 | W | Humbek,Olav (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1766 | 0 |
| Runde 4 | S | Semik,Robert (1) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 1 |
| Runde 5 | W | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1654 | 1 |
| Runde 6 | W | Schreiter,Oliver (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1741 | - |
| Gesamt | Ø 1670 | 3.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager