SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rokitta,Uwe |
| TWZ: | 1756 |
| DWZ: | 1756 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dombrowa,Bernd,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1517 | 1 |
| Runde 2 | S | Schreiter,Oliver (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1741 | ½ |
| Runde 3 | W | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1985 | ½ |
| Runde 4 | S | Humbek,Olav (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1766 | ½ |
| Runde 5 | W | Dirschke,Philipp (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1881 | 0 |
| Runde 6 | S | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1654 | ½ |
| Runde 7 | S | Jegodowski,Frank (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1630 | + |
| Gesamt | Ø 1739 | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager