SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jegodowski,Frank |
| TWZ: | 1630 |
| DWZ: | 1630 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Dombrowa,Bernd,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1517 | 0 |
| Runde 3 | W | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1654 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Karadag,Enes (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1560 | 0 |
| Runde 6 | W | Semik,Robert (1) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | + |
| Runde 7 | W | Rokitta,Uwe (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1756 | - |
| Gesamt | Ø 1576 | 2.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager