SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 5.5 | 5.740 | 30 | 1936 | 1706 | 5½ / 7 | 1980 | -5 | 2006 | - | - | |
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 3.0 | 3.880 | 28 | 1729 | 1657 | 3 / 5 | 1890 | -21 | 2231 | - | - | |
| 3 | Dirschke,Philipp | 1881 | 3.0 | 2.360 | 28 | - | 1803 | 3 / 4 | 1897 | 16 | - | - | - | |
| 4 | Humbek,Olav | 1766 | 4.0 | 4.150 | 25 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1762 | -4 | 1750 | - | - | |
| 5 | Rokitta,Uwe | 1756 | 3.0 | 2.990 | 25 | 1757 | 1757 | 3 / 6 | 1756 | 0 | 1881 | - | - | |
| 6 | Schreiter,Oliver | 1741 | 3.0 | 3.010 | 24 | 1729 | 1657 | 3 / 5 | 1741 | 0 | 1695 | - | - | |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 2.5 | 2.470 | 22 | 1674 | 1731 | 2½ / 6 | 1655 | 1 | - | - | - | |
| 8 | Jegodowski,Frank | 1630 | 0.0 | 1.720 | 22 | - | 1577 | 0 / 3 | 1575 | -55 | - | - | - | |
| 9 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 4.0 | 1.750 | 9 | 1887 | 1762 | 4 / 6 | 1705 | 120 | 1484 | - | - | |
| 10 | Karadag,Enes | 1560 | 3.0 | 1.820 | 9 | 1733 | 1733 | 3 / 6 | 1623 | 63 | - | - | - | |
| 11 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | 0.0 | 0.200 | 20 | - | 1766 | 0 / 1 | 1515 | -8 | 1726 | - | - | |
| 12 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 2.0 | 2.130 | 20 | 1506 | 1631 | 2 / 6 | 1513 | -4 | - | - | - | |
| 13 | Semik,Robert | 1397 | 0.0 | 0.780 | 19 | - | 1682 | 0 / 4 | 1370 | -27 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager