SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 7 | 5.5 | 27.0 | 21.00 | 4 |
2. | Dirschke,Philipp | 1881 | 6 | 5.0 | 26.0 | 17.25 | 4 |
3. | Fischer,Birk Liam | 1585 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.50 | 3 |
4. | Schreiter,Oliver | 1741 | 6 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 3 |
5. | Humbek,Olav | 1766 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.00 | 3 |
6. | Rokitta,Uwe | 1756 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | 2 |
7. | Karadag,Enes | 1560 | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | 3 |
8. | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | 3 |
9. | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 6 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | 2 |
10. | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 7 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | 2 |
11. | Jegodowski,Frank | 1630 | 6 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | 2 |
12. | Semik,Robert | 1397 | 7 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | 1 |
13. | Memmesheimer,Thomas | 1523 | 3 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager