SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 1985 |
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 1911 |
| 3 | Dirschke,Philipp | 1881 | 1881 |
| 4 | Humbek,Olav | 1766 | 1766 |
| 5 | Rokitta,Uwe | 1756 | 1756 |
| 6 | Schreiter,Oliver | 1741 | 1741 |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 1654 |
| 8 | Jegodowski,Frank | 1630 | 1630 |
| 9 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 1585 |
| 10 | Karadag,Enes | 1560 | 1560 |
| 11 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | 1523 |
| 12 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1517 |
| 13 | Semik,Robert | 1397 | 1397 |
Powered by ChessLeagueManager