SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akstinat,Sven-Holger | 1900 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2. | Hiendl,Robert | 1613 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | 1 | |
3. | Ehrig,Malte,Dr. | 1540 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | 2 | |
4. | Humbek,Olav | 1605 | 3 | 1.5 | 6.5 | 2.75 | 1 | |
5. | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1460 | 2 | 1.5 | 5.0 | 2.50 | 1 | |
6. | Hensel,Stephan | 1410 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | 1 | |
7. | Semik,Robert | 1355 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | 1 | |
8. | Dreiling,Alexander | 1378 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
9. | Rokitta,Uwe | 1742 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | 0 | |
10. | Rokitta,Norbert | 1511 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1 | |
11. | Bewersdorff,Christian | 1222 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.75 | 0 | |
12. | Hiendl,David | 1503 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager